技术规格
| AcoHub Lite | AcoHub Pro | AcoHub Ultra | ||
|---|---|---|---|---|
| 云枢一体机 | 产品形态 | 22U 机柜 | 42U 机柜 | 2 * 42U 机柜 |
| 服务器规格 | 联想 WR 3220/超聚变 2288 HV6/泰山 2280 | 3 * 泰山 2280 | 6 * 泰山 2280 | |
| 网络设备 | 华为 S5735S | 华为 CE5882 | 华为 CE6885 + XH9210 | |
| 存储设备 | OceanStor 5120 | OceanStor 5310 | OceanStor 5500 | |
| UPS | 10 分钟 | 20 分钟 | 30 分钟 | |
| AI 算力 | - | RTX Pro 6000 | H200 / 昇腾系列 | |
| 项目管理 | 项目需求管理 | |||
| 文档自动生成 | - | |||
| 代码仓库 | 单副本 | - | - | |
| 高可用 | - | |||
| 流水线 | 标准版 | |||
| 三方能力集成 | - | |||
| 集成测试 | 标准版 | |||
| 三方能力集成 | - | |||
| 制品仓库 | 本地存储 | - | - | |
| 分布式存储 | - | |||
| 应用交付 | 镜像管理 | |||
| 容器管理平台 | - | |||
| OTA 远程升级 | - | |||
| AI | 企业知识库 | - | ||
| 智能助手 | - | |||
| 平台 agent | - | |||
| 辅助编程 | - | - | ||
| 研发席位 | 账号授权 | 30 个用户 | 200 个用户 | > 200 个用户 |
| 高性能工作站 | 5 套 | 15 套 | 40 套 | |
| 验证平台 ACU | 3 套 | 10 套 | 30 套 | |
| 实验平台 ADP | 2 套 | 5 套 | 10 套 | |
| 技术服务 | 延长售后 | |||
| 技术培训 | 5 天 | 10 天 | 15 天 | |
| 售后技术支持 | 1 年 线上支持 | 3 年 线下支持 12 次 | 5 年 线下支持 20 次 | |
| 版本升级 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | |
